MC31724 RTA-402 [218600-53-4]
详情
| 英文名称 | RTA-402 |
|---|---|
| 别名 | CDDO 孤儿药;Bardoxolone (methyl); 2-cyano-3-thien-2-ylprop-2-enethioamide; (2E)-2-Cyano-3-(2-thienyl)-2-propenethioamide; 2-cyano-3-(thiophen-2-yl)thioacrylamide; 2-cyano-3-(2-thienyl)-2-propenethioamide |
| 分子式 | C32H43NO4 |
| CAS号 | 218600-53-4 |
| 分子量 | 505.68812 |
| MDL | NA |
| 名称 | RTA-402 |
| 介绍 | ≥98% |
文档信息
| 文档 | COA NMR HPLC MSDS Datasheet |
|---|
生物活性
| 描述 | Bardoxolone是一种合成的三萜类化合物,具有潜在的抗肿瘤和抗炎活性,作为 Nrf2 通路的激活剂和 NF-κB 途径的抑制剂。 |
|---|---|
| 相关类别 |
研究领域 >> 癌症 信号通路 >> 自噬 >> 自噬 信号通路 >> NF-κB信号通路 >> KEAP1-Nrf2 |
| 靶点 | Nrf2[1] |
| 体内研究 | Bardoxolone Methyl(30 mg / kg,po)可降低巨蛋白的肾脏表达,但不会降低cubilin,提高肌酐清除率和尿白蛋白与肌酐的比值,并诱导食蟹猴的Nrf2细胞保护作用[1]。在动物模型和临床试验中,Bardoxolone Methyl通过改善eGFR可以对心脏产生总体有利影响[2]。 |
| 激酶实验 | 将来自28天猴研究的肾组织在液氮中快速冷冻,并储存在-80℃直至分析。将肾组织在含有2mM乙二胺四乙酸(EDTA)的250mg组织/ mL冰冷PBS(pH7.2)中匀浆。然后将匀浆物在4℃下以10,000×g离心10分钟。收集上清液并储存在-80℃直至分析。使用来自Pierce Biotechnology的Bicinchoninic Acid(BCA)Protein Assay Kit测定组织匀浆的蛋白质浓度。通过定量2,6-二氯苯酚 - 靛酚(DCPIP)的还原速率来确定NQO1酶活性。使用市售试剂盒测定Gsr酶活性。将所有酶活性标准化为蛋白质并呈现为折叠载体对照。 |
| 动物实验 | 在食蟹猴中进行了两项独立的生命研究。在一项研究中,使用芝麻油作为载体,通过口服强饲法给予食蟹猴(n = 9 /性别/剂量组)无定形的bardoxolone甲基,在GLP中以5,30和300mg / kg每天一次,持续12个月。环境。对于所有动物,每天两次对发病率,死亡率,损伤以及食物和水的可用性进行观察。每周进行临床观察和体重测量并记录。通过使用线性梯形方法计算重量 - 时间曲线下的面积来分析重量数据。在中期(6个月)和终末期(12个月)尸检前,从所有动物预测试和所有动物收集用于临床化学评估的血液样品。使每个剂量组的另一组猴子恢复4周。 |
| 参考文献 |
[1]. Reisman SA, et al. Bardoxolone Methyl Decreases Megalin and Activates Nrf2 in the Kidney. J Am Soc Nephrol. 2012 Aug 2. [2]. McCullough PA, et al. Cardiac and renal function in patients with type 2 diabetes who have chronic kidney disease: potential effects of bardoxolone methyl. Drug Des Devel Ther. 2012;6:141-9. |
物理化学性质
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 600.8±55.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C32H43NO4 |
| 分子量 | 505.688 |
| 闪点 | 256.5±21.7 °C |
| 精确质量 | 505.319214 |
| PSA | 84.23000 |
| LogP | 6.22 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.559 |
英文别名
| 别名 |
Methyl 2-cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oate 2-cyano-3,12-dioxoolean-1,9(11)-dien-28-oic acid methyl ester 2-Cyano-3-(2-thienyl)thioacrylamide Bardoxolone (methyl) 2-cyano-3-(thiophen-2-yl)thioacrylamide 2-cyano-3,12-dioxooleane-1,9(11)-dien-28-oic acid methyl ester Oleana-1,9(11)-dien-28-oic acid, 2-cyano-3,12-dioxo-, methyl ester Bardoxolone methyl Propenethiamide,2-cyano-3-(2-thienyl) 2-cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-acid methyl ester 2-cyano-3-(2-thienyl)-2-propenethioamide 2-cyano-3,12-dioxoolean-1,9-dien-28-oic acid,methyl ester (2E)-2-Cyano-3-(2-thienyl)-2-propenethioamide 2-cyano-3-thien-2-ylprop-2-enethioamide RTA-402 |
|---|

![MC31724 RTA-402 [218600-53-4]](https://mxbioscience.com/media/catalog/product/cache/2/image/200x206/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/101715.jpg)