MCF0063 人肝母细胞瘤细胞;HuH-6
详情
中文名称 | 人肝母细胞瘤细胞;HuH-6 |
---|---|
英文名称 | HuH-6 |
规格 | T25 |
形态特性 | 上皮样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | 肝癌。据说产球蛋白和甲胎蛋白。 |
培养条件 | DMEM(高糖)+10%FBS |
传代方法 | 消化3-5分钟。1:2。6-7天长满。 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,12;D13S317:8,12;D16S539:10,11;D18S51:13,21;D19S433:12,12.2;D21S11:29,30;D2S1338:18;D3S1358:14,17;D5S818:8,11;D7S820:11,12;D8S1179:10,11;FGA:19,24;TH01:7,8;TPOX:8;vWA:14,17 |
备注 |
本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |