MCF0075 人肝癌细胞;HuH-7
详情
中文名称 | 人肝癌细胞;HuH-7 |
---|---|
英文名称 | HuH-7 |
规格 | T25 |
形态特性 | 上皮样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | 据说产甲胎蛋白,胰酶α抗体,血浆铜蓝蛋白,纤维蛋白原,纤维粘连蛋白等。 |
培养条件 | DMEM(高糖)+10%FBS |
传代方法 | 消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X,X;CSF1PO:11,11;D12S391:20,21;D13S317:10,11;D16S539:10,10;D18S51:15,15;D19S433:13,14;D21S11:30,30;D2S1338:19,19;D3S1358:15,15;D5S818:12,12;D6S1043:13,15;D7S820:11,11;D8S1179:14,15;FGA:22,22;Penta E:11,11;TH01:7,7;TPOX:8,11;vWA:16,18; |
备注 |
本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |