MCF0733 ?人卵巢畸胎瘤细胞 PA-1

详情
| 中文名称 | ?人卵巢畸胎瘤细胞 PA-1 |
|---|---|
| 英文名称 | PA-1 |
| 规格 | T25 |
| 形态特性 | 上皮细胞 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 特征特性 | 该细胞是从一名12岁的白人女性卵巢畸胎瘤患者的腹腔积液中分离建立的;该细胞可以形成紧密的编织状的克隆,在低血清培养、低密度接种或用5-bromo-2'-deoxyuridine处理时可以分化为胚状体。该细胞表达胚胎抗原PCC4,但未检测到F9的表达。 |
| 培养条件 | EMEM+10%FBS |
| 传代方法 | ?1:4~1:10传代;每周2~3次。 |
| 冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
| STR | Amelogenin:X;CSF1PO:9,12;D13S317:9,10;D16S539:9,12;D18S51:15,18;D19S433:13;D21S11:29,31.2;D2S1338:24;D3S1358:15;D5S818:11;D7S820:9;D8S1179:14,15;FGA:24;TH01:7,9;TPOX:11;vWA:15,17; |
| 备注 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
