MC10105 辅酶Q10 [303-98-0]
    ![MC10105 辅酶Q10 [303-98-0] MC10105 辅酶Q10 [303-98-0]](https://mxbioscience.com/media/catalog/product/cache/2/image/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/images/catalog/product/placeholder/image.jpg)
详情
| 英文名称 | Coenzyme Q10 | 
|---|---|
| 别名 | 癸烯醌;泛醌;泛癸利酮;辅酵素Q10;万有醌-10 | 
| 分子式 | C59H90O4 | 
| CAS号 | 303-98-0 | 
| 分子量 | 863.34 | 
| MDL | MFCD00042919 | 
| 名称 | 辅酶Q10 | 
| 介绍 | BR,99% | 
文档信息
| 文档 | COA NMR HPLC MSDS Datasheet | 
|---|
生物活性
| 描述 | Coenzyme Q10是电子传递链的重要辅助因子,也是一种有效的抗氧化剂。 | 
|---|---|
| 相关类别 | 研究领域 >>癌症 研究领域 >> 炎症/免疫 研究领域 >> 代谢疾病 研究领域 >> 神经疾病 天然产物>> 醌类 | 
| 靶点 | Human Endogenous Metabolite | 
| 体外研究 | 辅酶Q10是所有细胞线粒体中呼吸链的必需成员。因此,它是三磷酸腺苷(ATP)形成的必需成分,三磷酸腺苷是大多数细胞过程中的能量来源。辅酶Q10位于线粒体,溶酶体,高尔基体和质膜中,通过与自由基的直接反应或生育酚和抗坏血酸从其氧化状态再生,提供抗氧化作用[1]。辅酶Q10是一种流行的膳食补充剂,因为它被公众认可为支持人类健康的重要营养素。在几种心血管和退行性神经和神经肌肉疾病中使用辅酶Q10作为治疗剂的基本原理是基于其在线粒体功能和细胞生物能量学中的基础作用[2]。 | 
| 体内研究 | 由于其疏水性和大分子量,膳食辅酶Q10的吸收缓慢且有限。在膳食补充剂的情况下,溶解的辅酶Q10制剂显示出增强的生物利用度。 Tmax约为6小时,消除半衰期约为33小时。血浆辅酶Q10的参考区间在健康受试者中为0.40-1.91mM。使用辅酶Q10补充剂,血浆辅酶Q10的增加和摄入剂量之间存在合理的相关性,直至某一点。动物数据显示大剂量的辅酶Q10被包括心脏和脑线粒体在内的所有组织摄取[2]。在12个月大的大鼠中,施用辅酶Q10导致大脑皮质线粒体浓度的辅酶Q10显着增加。辅酶Q10的口服给药显着减弱了全身给予3-硝基丙酸所产生的纹状体病变,并显着延长了家族性肌萎缩侧索硬化的转基因小鼠模型的寿命[3]。 | 
| 动物实验 | 大鼠[3]在300至350g大鼠(n = 5-10)中检查口服施用辅酶Q10对3-NP诱导的纹状体病变的影响。动物接受补充有200mg / kg辅酶Q10的大鼠食物或未补充的大鼠食物。 1周后,每天两次腹膜内注射3-NP,剂量为10 mgykg,直至对照组或治疗组动物出现后肢肌张力障碍症状,然后成对处死[3]。小鼠[3]为了确定辅酶Q10是否在人类神经退行性疾病的转基因小鼠模型中发挥神经保护作用,对过量表达人CuyZn超氧化物歧化酶(SOD1)突变的16只转基因小鼠口服给予辅酶Q10(200mg / kg),与13只接受未补充的大鼠食物的动物相比。使用的小鼠是G1系,其表达具有G93A突变的高水平的人SOD。出生后50天开始治疗。继续治疗直至小鼠达到终末期疾病[3]。 | 
| 参考文献 | [1]. Yang YK, et al. Coenzyme Q10 treatment of cardiovascular disorders of ageing including heart failure, hypertension and endothelial dysfunction. Clin Chim Acta. 2015 Oct 23;450:83-9. [2]. Bhagavan HN, et al. Coenzyme Q10: absorption, tissue uptake, metabolism and pharmacokinetics. Free Radic Res. 2006 May;40(5):445-53. [3]. Matthews RT, et al. Coenzyme Q10 administration increases brain mitochondrial concentrations and exerts neuroprotective effects. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Jul 21;95(15):8892-7. | 
物理化学性质
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 | 
|---|---|
| 沸点 | 869.0±65.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔点 | 49-51 °C | 
| 分子式 | C59H90O4 | 
| 分子量 | 863.344 | 
| 闪点 | 324.6±34.3 °C | 
| 精确质量 | 862.683899 | 
| PSA | 52.60000 | 
| LogP | 20.93 | 
| 外观性状 | 黄色-橙色结晶粉末 | 
| 蒸汽压 | 0.0±3.3 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.526 | 
| 储存条件 | 棕色玻璃瓶遮光密封包装。贮存于低温干燥处。贮存温度-4ºC | 
| 稳定性 | 1.遇光易分解,使颜色变深。在还原剂存在下,能转化为无色的还原型辅酶Q10,还原型辅酶Q10又能被氧化成氧化型辅酶Q10。 2. 存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、烟气中。 | 
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:272.64 2、 摩尔体积(m3/mol):888.5 3、 等张比容(90.2K):2214.5 4、 表面张力(dyne/cm):38.5 5、 极化率(10 -24 cm 3):108.08 | 
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):19.4 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:31 5.互变异构体数量:57 6.拓扑分子极性表面积52.6 7.重原子数量:63 8.表面电荷:0 9.复杂度:1840 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:9 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 | 
| 更多 | 1.性状:从猪心残渣中提取的辅酶Q10为黄色或淡橙黄色的结晶性粉末 2.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用 3.熔点(ºC):49~50 4.沸点(ºC,常压):不可用 5.沸点(ºC,5.2kPa):不可用 6.折射率:不可用 7.闪点(ºC):不可用 8.比旋光度(º):不可用 9.自燃点或引燃温度(ºC):不可用 10.蒸气压(kPa,25ºC):不可用 11.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用 12.燃烧热(KJ/mol):不可用 13.临界温度(ºC):不可用 14.临界压力(KPa):不可用 15.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用 16.爆炸上限(%,V/V):不可用 17.爆炸下限(%,V/V):不可用 18.溶解性:可溶于氯仿、苯、丙酮、石油醚、乙醚,微溶于乙醇,不溶于水和甲醇 19.相对密度(d204) :0.97 | 
英文别名
| 别名 | coenzyme Q-10 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione CoQ10 Ube-Q Coenzyme Q Ubiquinone 50 Coenzyme Q 10 Ubiquinone 10 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone Coenzyme Q10 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone EnsorbLiquid-Q Coenzyme Q10 Carenone ubiquinone EINECS 206-147-9 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methyl- 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion ubiquinone (50) Coenz10 neuqinon ubiquinone Q10 MFCD00042919 eiquinon Q-Gel ubidecarenone Bio-Quinon Ubiquinone-10 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl Coenzyme Q10,Q-10,Ubiquinone 50 Q-10 Ubiquinone 50 Ubiquinone-10 | 
|---|
