MC11003 直链淀粉 [9005-82-7]
详情
| 英文名称 | Amylose | 
|---|---|
| 别名 | 糖淀粉 | 
| 分子式 | (C6H10O5)n | 
| CAS号 | 9005-82-7 | 
| 分子量 | NA | 
| MDL | MFCD00134652 | 
| 名称 | 直链淀粉 | 
| 介绍 | 土豆来源 | 
文档信息
| 文档 | COA NMR HPLC MSDS Datasheet | 
|---|
物理化学性质
| 密度 | 1.8±0.1 g/cm3 | 
|---|---|
| 沸点 | 865.2±65.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔点 | 273ºC-275ºC (dec.) | 
| 分子式 | C18H30O16 | 
| 分子量 | 504.437 | 
| 闪点 | 477.0±34.3 °C | 
| 精确质量 | 504.169037 | 
| PSA | 246.68000 | 
| LogP | -3.25 | 
| 外观性状 | 白色粉末 | 
| 蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.673 | 
| 储存条件 | 常温密闭避光,通风干燥处 | 
| 稳定性 | 常温常压下稳定 避免湿,热,高温 | 
| 水溶解性 | 0.05 M NaOH: 1 mg/mL, slightly turbid, colorless | 
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):-6.9 2.氢键供体数量:11 3.氢键受体数量:16 4.可旋转化学键数量:7 5.互变异构体数量: 6.拓扑分子极性表面积269 7.重原子数量:34 8.表面电荷:0 9.复杂度:641 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:15 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 | 
| 更多 | 1. 性状:白色无臭无味粉末。 2. 密度(g/mL,20℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(℉):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,20ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:不溶于冷水,乙醇和乙醚 | 
英文别名
| 别名 | Amylose chain AMYLOSE B AMYLOSE α-D-Glucopyranose, O-α-D-glucopyranosyl-(1->4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1->4)- Maltotriose Aphidicolin,APC MFCD00134652 a-Maltotriose | 
|---|

![MC11003 直链淀粉 [9005-82-7]](https://mxbioscience.com/media/catalog/product/cache/2/image/200x180/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/c/mc11003.jpg)