MC9145R [Leu15]-Gastrin I human [39024-57-2]
详情
| 英文名称 | [Leu15]-Gastrin I human |
|---|---|
| 别名 | LHG-17, [15-Leucine]-Gastrin I, human heptadecapeptide, [18-Pyroglutamic acid, 32-leucine]-Big gastrin I-(18-34)-peptide amide, human, [Leu15]-Gastrin I, human, [Leu15]-HG-17, [Leucine15]-Gastrin I heptadecapeptide, [Leucine15]-Little gastrin I |
| 分子式 | C98H126N20O31 |
| CAS号 | 39024-57-2 |
| 分子量 | 2080.16 |
| MDL | MFCD00076502 |
| 名称 | [Leu15]-Gastrin I human |
| 介绍 | ≥95% (HPLC) |
| conjugations | N/A |
|---|---|
| host | mouse |
| antibody | Mouse Monoclonal antibody |
| modifications | N/A |
| reactivity | human, mouse, rat |
| presentation | 0.01% Sodium azide |
| purification | Protein A purified |
| storage | [-20°C] |
| target | ATG10 |
| format | Liquid |
| clonality | [M3F3C2] |
| application | FCM, WB, IHC, ELISA, ICC |

![MC9145R [Leu15]-Gastrin I human [39024-57-2]](https://mxbioscience.com/media/catalog/product/cache/2/image/200x52/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/c/mc9145r-1mg.png)