MDF8390 MUC2 rabbit polyclonal Primary Antibody
详情
Application
| Application | WB, IHC, ELISA, ICC |
|---|---|
| ELISA | 1/10000 |
| ICC (Immunocytochemistry) | 1/100- 1/500 |
| FCM (Flow Cytometry) | NA |
| IHC | 1/200 - 1/400 |
| WB (Cell Lysate) | 1/200 - 1/1000 |
| conjugations | N/A |
|---|---|
| host | rabbit |
| antibody | rabbit polyclonal antibody |
| modifications | N/A |
| reactivity | human, mouse, rat |
| presentation | 0.01% Sodium azide |
| purification | Protein A purified |
| storage | [-20°C] |
| uniprot | Q02817 |
| target | MUC2 |
| format | Liquid |
| application | WB, IHC, ELISA, ICC |

