MCF0033 人胆管细胞型肝癌细胞;HCCC-9810
Details
中文名称 | 人胆管细胞型肝癌细胞;HCCC-9810 |
---|---|
英文名称 | HCCC-9810 |
规格 | T25 |
形态特性 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | HCCC-9810细胞株源自一位女性肝胆管细胞癌患者。 HCCC-9810细胞呈上皮细胞样,染色体模式数为71,但染色体数目可以在22-117的范围内变动。倍增时间为20.4小时。 AFP,CEA和CA19-9的分泌水平低,在裸鼠中的成瘤率为20%。 |
培养条件 | RPMI-1640(GIBCO, 添加NaHCO3 1.5g/L, glucose 2.5g/L, Sodium Pyruvate 0.11g/L),90%;胎牛血清,10%。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37摄氏度。 |
传代方法 | 1:2传代 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:11,12;D13S317:11;D16S539:9,12;D18S51:15;D19S433:13,14;D21S11:30,32;D2S1338:17,19;D3S1358:17;D5S818:11;D7S820:10,12;D8S1179:10,13;FGA:23,24;TH01:9;TPOX:8,11;vWA:16,17; |
备注 |
本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |