MCF0305 人子宫内膜癌细胞;Ishikawa

Details
| 中文名称 | 人子宫内膜癌细胞;Ishikawa |
|---|---|
| 英文名称 | Ishikawa |
| 规格 | T25 |
| 形态特性 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 特征特性 | 该细胞来源于39岁患有子宫内膜腺癌的女性,表达ER、PR。有报道称该细胞可产生促肾上腺皮质激素释放激素,胎盘碱性磷酸酶、绒膜促性腺激素。 |
| 培养条件 | DMEM+10%FBS |
| 传代方法 | 1:3传代,3-4天换液一次 |
| 冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
| STR | Amelogenin:X,X;CSF1PO:12,13;D12S391:18,20,21;D13S317:9,12;D16S539:9,9;D18S51:12,21;D19S433:12.2,14;D21S11:28,28;D2S1338:19,21;D3S1358:16,16;D5S818:10,11;D6S1043:12,18;D7S820:9,10;D8S1179:13,16;FGA:21,23;Penta E:11,19;TH01:9,10;TPOX:8,8;vWA:14,17; |
| 备注 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
