MCF0029 人结肠癌细胞;Caco2
Details
中文名称 | 人结肠癌细胞;Caco2 |
---|---|
英文名称 | Caco2 |
规格 | T25 |
形态特性 | 上皮样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | 此细胞株分离自一个原发性结肠癌。当细胞长满时,表现出典型的肠细胞分化的特征。Caco-2细胞表达维生素A酸结合蛋白I和视黄醇结合蛋白II,角蛋白阳性。 |
培养条件 | RPMI1640+10%FBS |
传代方法 | 1:2传代 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:11;D13S317:11,13,14;D16S539:12,13;D18S51:12;D19S433:15;D21S11:30,32;D2S1338:17,19.2,25;D3S1358:14,17;D5S818:12,13;D7S820:11,12;D8S1179:12,14;FGA:19;TH01:6;TPOX:9,11;vWA:16,18; |
备注 |
本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |