MCF0103 人慢性髓系白血病细胞;K562
Details
中文名称 | 人慢性髓系白血病细胞;K562 |
---|---|
英文名称 | K562 |
规格 | T25 |
形态特性 | 淋巴母细胞样;圆形 |
生长特性 | 悬浮生长 |
特征特性 | 该细胞是由Lozzio从一名53岁的慢性髓细胞性白血病急变期的女性患者的胸水中分离建立的。该细胞曾被认为来源于粒系,处于高度未分化阶段;Anderson等人作了细胞膜特性的研究后,认为该细胞是红白血病细胞系。该细胞是对自然杀伤细胞高度敏感的体外靶标,故而被广泛应用于这方面的研究。K562的原始细胞是一种具有多向分化潜能的造血系统的恶性肿瘤细胞,能自发分化为红系、粒系和单核系的可辨识的祖细胞。该细胞表达CD7(25%)。 |
培养条件 | RPMI1640+10%FBS |
传代方法 | 维持细胞浓度在1×105~1×106/ml,每2~3天换液1次。 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:9,10;D13S317:8;D16S539:11,12;D18S51:15,16;D19S433:14,14.2;D21S11:29,30,31;D2S1338:17;D3S1358:16;D5S818:11,12;D7S820:9,11;D8S1179:12;FGA:21,24;TH01:9.3;TPOX:8,9;vWA:16;同工酶 |
备注 |
本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |