MCP303750 丽春红SX [4548-53-2]
Details
| 英文名称 | Ponceau SX |
|---|---|
| 别名 | 丽春红SX,胭脂红SX |
| 分子式 | C18H14N2Na2O7S2 |
| CAS号 | 4548-53-2 |
| 分子量 | 480.42 |
| MDL | MFCD00046402 |
| 名称 | 丽春红SX |
| 介绍 |
规格或纯度 ≥95% 运输条件 常规运输 敏感性 易吸湿 |
| 英文名称 | Ponceau SX |
|---|---|
| 别名 | 丽春红SX,胭脂红SX |
| 分子式 | C18H14N2Na2O7S2 |
| CAS号 | 4548-53-2 |
| 分子量 | 480.42 |
| MDL | MFCD00046402 |
| 名称 | 丽春红SX |
| 介绍 |
规格或纯度 ≥95% 运输条件 常规运输 敏感性 易吸湿 |