英文名称 | Kartogenin |
---|---|
别名 | 2-([1,1-联苯]-4-基氨基甲酰)苯甲酸 |
分子式 | C20H15NO3 |
CAS号 | 4727-31-5 |
分子量 | 317.338 |
溶解度 | DMSO: >15mg/mL |
储存条件 | 常温 |
纯度 | 98% |
文档 | COA NMR HPLC MSDS Datasheet |
---|
描述 | Kartogenin是人类间充质干细胞分化成软骨细胞的诱导剂。 |
---|---|
相关类别 |
研究领域 >> 其他 信号通路 >> 干细胞及 Wnt 通路 >> TGF-β/Smad蛋白 信号通路 >> TGF-beta/Smad 信号通路 >> TGF-β/Smad蛋白 |
体外研究 | 如通过软骨形成标志物聚集蛋白聚糖,胶原蛋白II和Sox-9的高表达水平所证明的,Kartogenin以浓度依赖性方式增强两种细胞类型中的细胞增殖并诱导干细胞的软骨形成分化。此外,通过大量蛋白多糖,II型胶原蛋白和骨钙素的染色观察,kartogenin诱导细胞培养物中软骨样组织的形成[1]。 Kartogenin以时间依赖的方式刺激成纤维细胞的Ⅰ型胶原合成mRNA和蛋白水平,对成纤维细胞的凋亡和活力没有明显影响。 TGF-β信号通路的Smad4 / smad5被kartogenin激活,而MAPK信号通路保持不变[2]。在IL-1β存在下,Kartogenin处理增强软骨细胞周细胞基质组装和保留。 Kartogenin部分阻断IL-1β诱导的ADAMTS-5表达增加。此外,kartogenin处理的关节软骨细胞表现出CD44蛋白水解片段化的减少[3]。 |
体内研究 | 将母鸡注射到完整的大鼠髌腱中,kartogenin在注射区域诱导软骨样组织形成。当注射到实验损伤的大鼠跟腱TBJ中时,TBJ中的伤口愈合得到增强,这可通过形成广泛的软骨样组织来证明[1]。 Kartogenin刺激小鼠真皮中的胶原合成。在kartogenin(100 nM)处理组中的真皮表现出增加的真皮厚度和强烈的蓝色染色,这代表真皮中更多的胶原组成[2]。 |
细胞实验 | 用各种浓度(1nM至5μM)的kartogenin处理兔BMSC或PTSC。培养基每3天更换一次,2周后,通过群体倍增时间测量细胞增殖[1]。 |
动物实验 | 大鼠:然后根据所接受的注射将大鼠分成两组:每只伤口(仅伤口组)给6只大鼠注射10μL生理盐水,6只大鼠在受伤区域分别接受10μL100μM的kartogenin溶液(伤口) + kartogenin组)。伤口后立即给予注射,并在第2,4,7和12天重复[1]。 |
参考文献 |
[1]. Zhang J, et al. Kartogenin induces cartilage-like tissue formation in tendon-bone junction. Bone Res. 2014;2. pii: 14008. [2]. Wang J, et al. A heterocyclic molecule kartogenin induces collagen synthesis of human dermal fibroblasts by activating the smad4/smad5 pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2014 Jul 18;450(1):568-74. [3]. Ono Y, et al. Chondroprotective Effect of Kartogenin on CD44-Mediated Functions in Articular Cartilage and Chondrocytes. Cartilage. 2014 Jul;5(3):172-80. |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 464.4±38.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H15NO3 |
分子量 | 317.338 |
闪点 | 234.6±26.8 °C |
精确质量 | 317.105194 |
PSA | 66.40000 |
LogP | 3.81 |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.674 |
储存条件 | room temp |
水溶解性 | DMSO: >15mg/mL |
别名 |
2-[([1,1'-biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]benzoic acid Kartogenin 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid Benzoic acid, 2-[([1,1'-biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]- 2-(4-Biphenylylcarbamoyl)benzoic acid 2-(Biphenyl-4-ylcarbamoyl)benzoic acid KGN |
---|